Leia atentamente o Edital de Leilão
R. Evaristo da Veiga, 83 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20031-040
Leia atentamente o Edital de Leilão
0222059-92.2020.8.19.0001 Copiar
23354-2-AX
R$ 11.042,93
Este imóvel encontra-se desocupado no momento.
205.000,00
GUSTAVO PORTELLA LOURENCO (105)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
6629/2025
000970
LOTE 1
Judicial
Somente online
– A arrematação se dará livre e
desembaraçada de todos e quaisquer débitos na forma do Art. 130, §Único do CTN
c/c artigo 908, §1º do CPC, não havendo sucessão do arrematante em nenhuma
dívida, ônus e/ou responsabilidade anterior(es), visto se tratar de arrematação
de forma de aquisição originária da propriedade (STJ, Resp 1038800/RJ 2ª Turma,
Rel. Min Herman Benjamin).
- A venda será efetuada à vista.
Na forma do artigo 892, caput do CPC, autorizo que possa ocorrer,
alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (art. 884, inciso IV,
do Código de Processo Civil), do valor lançado, através de guia de depósito
judicial (emitida pelo leiloeiro), e enviada pelo e-mail do Leiloeiro, bem como
deverá ser depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão,
à vista, através de depósito bancário - PIX. A conta corrente do Sr. Leiloeiro
será informada ao arrematante através e-mail ou contato telefônico, com a
complementação, 70% restantes no prazo de 05 (dias).
- Atenção é necessário que o
arrematante obrigatoriamente tenha um advogado para dar prosseguimento aos pós
leilão. Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco
- Caso tenha dúvidas sobre as
formas de pagamento e proposta parcelada,
acesse: https://gustavoleiloeiro.com.br/blog/1/como-funciona-o-pagamento-em-leiloes-judiciais
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Rua Evaristo da Veiga 83 apto 206, Centro, Rio de Janeiro - RJ. CEP 20031-040
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 12:36:53 | JCPINHEIRO | Não | Não | R$ 180.500,00 |
| 13/11/2025 12:36:42 | JEV | Não | Não | R$ 178.500,00 |
| 13/11/2025 12:35:21 | JCPINHEIRO | Não | Não | R$ 176.500,00 |
| 13/11/2025 12:32:30 | JEV | Não | Não | R$ 174.500,00 |
| 13/11/2025 12:32:08 | JCPINHEIRO | Não | Não | R$ 172.500,00 |
| 13/11/2025 12:29:14 | JEV | Não | Não | R$ 170.500,00 |
| 13/11/2025 12:28:36 | JCPINHEIRO | Não | Não | R$ 168.500,00 |
| 13/11/2025 12:26:16 | JEV | Não | Não | R$ 166.500,00 |
| 13/11/2025 12:23:22 | FRBM | Não | Não | R$ 164.500,00 |
| 13/11/2025 12:22:45 | JCPINHEIRO | Não | Não | R$ 162.500,00 |
| 13/11/2025 12:20:11 | JEV | Não | Não | R$ 160.500,00 |
| 13/11/2025 12:19:49 | CARVALHOJPC | Não | Não | R$ 158.500,00 |
| 13/11/2025 12:18:45 | JCPINHEIRO | Não | Não | R$ 156.500,00 |
| 13/11/2025 12:18:32 | CARVALHOJPC | Não | Não | R$ 154.500,00 |
| 13/11/2025 12:18:22 | JEV | Não | Não | R$ 152.500,00 |
| 13/11/2025 12:18:15 | RUSLAN | Não | Não | R$ 150.500,00 |
| 13/11/2025 12:18:11 | JEV | Não | Não | R$ 148.500,00 |
| 13/11/2025 12:18:04 | JCPINHEIRO | Não | Não | R$ 146.500,00 |
| 13/11/2025 12:17:56 | RUSLAN | Não | Não | R$ 144.500,00 |
| 13/11/2025 12:17:47 | CARVALHOJPC | Não | Não | R$ 142.500,00 |
| 13/11/2025 12:17:19 | RUSLAN | Não | Não | R$ 140.500,00 |
| 13/11/2025 12:17:14 | DTEIXEIRA.CGC | Não | Não | R$ 138.500,00 |
| 13/11/2025 12:17:04 | RUSLAN | Não | Não | R$ 136.500,00 |
| 13/11/2025 12:17:00 | CARVALHOJPC | Não | Não | R$ 134.500,00 |
| 13/11/2025 12:16:29 | JCPINHEIRO | Não | Não | R$ 132.500,00 |
| 13/11/2025 12:16:16 | CARVALHOJPC | Não | Não | R$ 130.500,00 |
| 13/11/2025 12:15:55 | RUSLAN | Não | Não | R$ 128.500,00 |
| 13/11/2025 12:15:14 | CARVALHOJPC | Não | Não | R$ 126.500,00 |
| 13/11/2025 12:11:44 | JCPINHEIRO | Não | Não | R$ 124.500,00 |
| 13/11/2025 12:08:28 | SALGADO | Não | Não | R$ 122.500,00 |
| 13/11/2025 12:05:02 | FELIPEJOSAFA14 | Não | Não | R$ 120.500,00 |
| 13/11/2025 12:03:17 | JCPINHEIRO | Não | Não | R$ 118.500,00 |
| 13/11/2025 12:01:17 | IRINEUBALB | Não | Não | R$ 116.500,00 |
| 13/11/2025 12:00:52 | JCPINHEIRO | Não | Não | R$ 114.500,00 |
| 13/11/2025 11:57:29 | CARVALHOJPC | Não | Não | R$ 112.500,00 |
| 13/11/2025 11:53:52 | MYLUCK | Não | Não | R$ 110.500,00 |
| 13/11/2025 11:53:31 | JCPINHEIRO | Não | Não | R$ 108.500,00 |
| 13/11/2025 11:50:25 | SEPULVEDAADMINISTRACAO | Não | Não | R$ 106.500,00 |
| 13/11/2025 11:44:43 | JCPINHEIRO | Não | Não | R$ 104.500,00 |
| 13/11/2025 11:33:42 | SALGADO | Não | Não | R$ 102.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.