Leia atentamente o Edital de Leilão
R. Prof. Heitor Carrilho, 1,apto 901 bloco 1 - Centro, Niterói - RJ, 24030-230
Leia atentamente o Edital de Leilão
0032803-98.2018.8.19.0002 Copiar
13.066
R$ 513.073,15
Este imóvel encontra-se desocupado no momento.
430.000,00
GUSTAVO LOURENÇO (105)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
24/2026
000026
LOTE 1
Judicial
Somente online
– A arrematação se dará livre e
desembaraçada de todos e quaisquer débitos na forma do Art. 130, §Único do CTN
c/c artigo 908, §1º do CPC, não havendo sucessão do arrematante em nenhuma
dívida, ônus e/ou responsabilidade anterior(es), visto se tratar de arrematação
de forma de aquisição originária da propriedade (STJ, Resp 1038800/RJ 2ª Turma,
Rel. Min Herman Benjamin).
- Na forma do artigo 892, caput
do CPC, o pagamento será à vista, ou caução de 30% através de guia de depósito
judicial (emitida pelo leiloeiro), e enviada p/e-mail do Leiloeiro, a qual
deverá comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem como deverá ser
depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, no
prazo de 24 horas do término do Leilão, através de depósito bancário – PIX,
sendo os 70% no prazo de 15 dias. Ainda será devido o pagamento de custas de
cartório de 1% até o máximo permitido em lei.
- Atenção é necessário que o
arrematante obrigatoriamente tenha um advogado para dar prosseguimento aos pós
leilão. Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco
- Caso tenha dúvidas sobre as
formas de pagamento e proposta parcelada,
acesse: https://gustavoleiloeiro.com.br/blog/1/como-funciona-o-pagamento-em-leiloes-judiciais
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Rua Professor Heitor Carrilho 01 apto 901 bloco 1, Centro, Niterói - RJ. CEP 24030-230
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 12:20:23 | MFABIO | Não | Não | R$ 321.000,00 |
| 02/06/2026 12:20:19 | FELIPERADDE | Não | Não | R$ 319.000,00 |
| 02/06/2026 12:19:18 | MFABIO | Não | Não | R$ 317.000,00 |
| 02/06/2026 12:19:13 | FELIPERADDE | Não | Não | R$ 315.000,00 |
| 02/06/2026 12:18:12 | MFABIO | Não | Não | R$ 313.000,00 |
| 02/06/2026 12:18:09 | FELIPERADDE | Não | Não | R$ 311.000,00 |
| 02/06/2026 12:17:07 | MFABIO | Não | Não | R$ 309.000,00 |
| 02/06/2026 12:16:59 | FELIPERADDE | Não | Não | R$ 307.000,00 |
| 02/06/2026 12:15:36 | MFABIO | Não | Não | R$ 305.000,00 |
| 02/06/2026 12:15:27 | MSB | Não | Não | R$ 303.000,00 |
| 02/06/2026 12:13:28 | MFABIO | Não | Não | R$ 301.000,00 |
| 02/06/2026 12:13:07 | TONICUNTO | Não | Não | R$ 299.000,00 |
| 02/06/2026 12:12:09 | MFABIO | Não | Não | R$ 297.000,00 |
| 02/06/2026 12:11:04 | TONICUNTO | Não | Não | R$ 295.000,00 |
| 02/06/2026 11:53:29 | MFABIO | Não | Não | R$ 293.000,00 |
| 02/06/2026 11:52:34 | MSB | Não | Não | R$ 291.000,00 |
| 02/06/2026 11:47:38 | IGMASC | Não | Não | R$ 289.000,00 |
| 02/06/2026 11:46:01 | MFABIO | Não | Não | R$ 287.000,00 |
| 02/06/2026 11:44:51 | IGMASC | Não | Não | R$ 285.000,00 |
| 02/06/2026 11:26:44 | MFABIO | Não | Não | R$ 283.000,00 |
| 02/06/2026 11:22:29 | DRJAGR | Não | Não | R$ 281.000,00 |
| 02/06/2026 11:11:34 | LEOAMBOT | Não | Não | R$ 279.000,00 |
| 02/06/2026 10:59:32 | MSB | Não | Não | R$ 277.000,00 |
| 30/05/2026 13:42:17 | BORGESLEILOES | Não | Não | R$ 275.000,00 |
| 30/05/2026 12:40:48 | DRJAGR | Não | Não | R$ 273.000,00 |
| 30/05/2026 10:12:57 | BORGESLEILOES | Não | Não | R$ 271.000,00 |
| 30/05/2026 08:44:28 | RVOTO | Não | Não | R$ 269.000,00 |
| 30/05/2026 07:02:39 | DRJAGR | Não | Não | R$ 267.000,00 |
| 29/05/2026 21:28:20 | BORGESLEILOES | Não | Não | R$ 265.000,00 |
| 29/05/2026 21:00:21 | DRJAGR | Não | Não | R$ 263.000,00 |
| 29/05/2026 20:48:03 | BORGESLEILOES | Não | Não | R$ 261.000,00 |
| 29/05/2026 20:24:21 | MFABIO | Não | Não | R$ 259.000,00 |
| 29/05/2026 20:16:04 | BORGESLEILOES | Não | Não | R$ 257.000,00 |
| 29/05/2026 20:13:41 | MFABIO | Não | Não | R$ 255.000,00 |
| 29/05/2026 20:13:18 | BORGESLEILOES | Não | Não | R$ 253.000,00 |
| 29/05/2026 20:13:10 | MFABIO | Não | Não | R$ 251.000,00 |
| 29/05/2026 19:31:38 | RVOTO | Não | Não | R$ 249.000,00 |
| 29/05/2026 19:05:43 | DRJAGR | Não | Não | R$ 247.000,00 |
| 29/05/2026 18:28:27 | RVOTO | Não | Não | R$ 243.000,00 |
| 29/05/2026 15:46:15 | DRJAGR | Não | Não | R$ 241.000,00 |
| 29/05/2026 15:44:13 | BORGESLEILOES | Não | Não | R$ 239.000,00 |
| 29/05/2026 15:02:57 | DRJAGR | Não | Não | R$ 237.000,00 |
| 29/05/2026 15:00:40 | BORGESLEILOES | Não | Não | R$ 235.000,00 |
| 29/05/2026 10:59:53 | DRJAGR | Não | Não | R$ 233.000,00 |
| 29/05/2026 10:34:18 | RVOTO | Não | Não | R$ 231.000,00 |
| 29/05/2026 09:52:14 | DRJAGR | Não | Não | R$ 229.000,00 |
| 29/05/2026 09:37:38 | RVOTO | Não | Não | R$ 227.000,00 |
| 29/05/2026 09:35:37 | DRJAGR | Não | Não | R$ 225.000,00 |
| 29/05/2026 09:30:13 | RVOTO | Não | Não | R$ 219.000,00 |
| 28/05/2026 13:37:40 | DRJAGR | Não | Não | R$ 217.000,00 |
| 28/05/2026 13:04:36 | DIOGO | Não | Não | R$ 215.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.