Leia atentamente o Edital de Leilão
Av. Genaro de Carvalho, 3100 - Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ, 22795-078
Leia atentamente o Edital de Leilão
0009592-86.2021.8.19.0209 Copiar
216.850
R$ 136.476,77
Este imóvel encontra-se ocupado no momento.
602.000,00
GUSTAVO LOURENÇO (105)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
12/2026
000014
LOTE 1
Judicial
Somente online
⚠️ ATENÇÃO À DINÂMICA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO
O leilão está previsto para finalizar às 12h50.
A contagem regressiva se inicia às 12h47. Caso haja lance ou disputa entre 12h47 e 12h50, será acrescentado automaticamente o prazo de 3 minutos a cada novo lance enviado.
Assim, o encerramento poderá ser prorrogado sucessivamente enquanto houver lances dentro do período final de disputa.Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Avenida Genaro de Carvalho 3100 apto 204, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ. CEP 22795-078
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 12:59:43 | MONTSERV | Não | Não | R$ 396.000,00 |
| 19/05/2026 12:59:33 | SSAMPAIO | Não | Não | R$ 391.000,00 |
| 19/05/2026 12:57:07 | MONTSERV | Não | Não | R$ 386.000,00 |
| 19/05/2026 12:57:01 | AAF2023 | Não | Não | R$ 381.000,00 |
| 19/05/2026 12:56:47 | MONTSERV | Não | Não | R$ 376.000,00 |
| 19/05/2026 12:56:34 | SSAMPAIO | Não | Não | R$ 371.000,00 |
| 19/05/2026 12:55:21 | MONTSERV | Não | Não | R$ 366.000,00 |
| 19/05/2026 12:52:44 | SSAMPAIO | Não | Não | R$ 361.000,00 |
| 19/05/2026 12:52:35 | NETO | Não | Não | R$ 356.000,00 |
| 19/05/2026 12:52:12 | SSAMPAIO | Não | Não | R$ 351.000,00 |
| 19/05/2026 12:51:32 | AAF2023 | Não | Não | R$ 346.000,00 |
| 19/05/2026 12:51:22 | SSAMPAIO | Não | Não | R$ 341.000,00 |
| 19/05/2026 12:49:11 | EDU_POINT | Não | Não | R$ 336.000,00 |
| 19/05/2026 12:48:27 | AAF2023 | Não | Não | R$ 331.000,00 |
| 19/05/2026 12:48:06 | MONTSERV | Não | Não | R$ 326.000,00 |
| 19/05/2026 12:46:50 | NETO | Não | Não | R$ 321.000,00 |
| 19/05/2026 12:45:21 | TUVICA | Não | Não | R$ 316.000,00 |
| 19/05/2026 12:43:25 | MRODRIGUES | Não | Não | R$ 311.000,00 |
| 19/05/2026 12:42:58 | NETO | Não | Não | R$ 306.000,00 |
| 19/05/2026 12:38:42 | AAF2023 | Não | Não | R$ 301.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.