Leia atentamente o Edital de Leilão
Av. Pref. Mendes de Morais, 1400, Bl 2 apto 503 - São ConradoRio de Janeiro - RJ, 22610-095
Leia atentamente o Edital de Leilão
Este imóvel encontra-se ocupado no momento.
5.221.000,00
GUSTAVO LOURENÇO (105)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
103/2026
000107
LOTE 1
Judicial
Somente online
ATENÇÃO HOUVE UM ADITAMENTO AO EDITAL: onde se lê 50%....Leia-se 70% do valor da avaliação do imóvel penhorado às fls. 787 (Termo da Penhora); descrito e avaliado às fls. 886/887, homologada a avaliação ás fl. 894, RATIFICANDO todo o restante do edital. Na forma constante da r. decisão de fls. 1.203.
APARTAMENTO situado no Condomínio Praia Guinle, localizado na Avenida Prefeito Mendes de Morais, São Conrado, Rio de Janeiro/RJ, em condomínio de alto padrão, em frente à Praia de São Conrado. O imóvel possui 268,84m² de área edificada.
De acordo com informações disponíveis sobre o Condomínio Praia Guinle, o empreendimento conta com portaria 24 horas, elevadores, academia, piscina, quadra esportiva, salão de festas, playground e sauna, além de apartamentos de ampla metragem e vagas de garagem. Tais características do condomínio são provenientes de referências de mercado e não foram verificadas diretamente no imóvel objeto da avaliação.
O imóvel encontra-se em localização privilegiada de São Conrado, próximo à Praia do Pepino, Gávea Golf Clube e São Conrado Fashion Mall, com fácil acesso à infraestrutura e aos serviços da região.
3 vagas de garagem
– A arrematação se dará livre e
desembaraçada de todos e quaisquer débitos na forma do Art. 130, §Único do CTN
c/c artigo 908, §1º do CPC, não havendo sucessão do arrematante em nenhuma
dívida, ônus e/ou responsabilidade anterior(es), visto se tratar de arrematação
de forma de aquisição originária da propriedade (STJ, Resp 1038800/RJ 2ª Turma,
Rel. Min Herman Benjamin).
- Na forma do artigo 892, caput
do CPC, o pagamento será à vista, ou caução de 30% através de guia de depósito
judicial (emitida pelo leiloeiro), e enviada p/e-mail do Leiloeiro, a qual
deverá comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem como deverá ser
depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, no
prazo de 24 horas do término do Leilão, através de depósito bancário – PIX,
sendo os 70% no prazo de 15 dias. Ainda será devido o pagamento de custas de
cartório de 1% até o máximo permitido em lei.
- Atenção é necessário que o
arrematante obrigatoriamente tenha um advogado para dar prosseguimento aos pós
leilão. Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Avenida Prefeito Mendes de Morais 1400 Bl 2 apto 503, São Conrado, Rio de Janeiro - RJ. CEP 22610-095
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 13:28:20 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 5.094.700,00 |
| 29/09/2026 13:28:09 | NELSON07 | Não | Não | R$ 5.044.700,00 |
| 29/09/2026 13:26:30 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 5.034.700,00 |
| 29/09/2026 13:26:08 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.934.700,00 |
| 29/09/2026 13:25:58 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.924.700,00 |
| 29/09/2026 13:25:52 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.914.700,00 |
| 29/09/2026 13:25:46 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.904.700,00 |
| 29/09/2026 13:25:42 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.894.700,00 |
| 29/09/2026 13:25:27 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.884.700,00 |
| 29/09/2026 13:25:22 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.874.700,00 |
| 29/09/2026 13:24:45 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.864.700,00 |
| 29/09/2026 13:24:36 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.854.700,00 |
| 29/09/2026 13:23:53 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.844.700,00 |
| 29/09/2026 13:23:44 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.834.700,00 |
| 29/09/2026 13:22:51 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.824.700,00 |
| 29/09/2026 13:22:46 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.814.700,00 |
| 29/09/2026 13:22:28 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.804.700,00 |
| 29/09/2026 13:22:13 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.794.700,00 |
| 29/09/2026 13:21:44 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.784.700,00 |
| 29/09/2026 13:21:34 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.774.700,00 |
| 29/09/2026 13:21:30 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.764.700,00 |
| 29/09/2026 13:21:25 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.754.700,00 |
| 29/09/2026 13:21:16 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.744.700,00 |
| 29/09/2026 13:21:09 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.694.700,00 |
| 29/09/2026 13:20:52 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.684.700,00 |
| 29/09/2026 13:20:47 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.674.700,00 |
| 29/09/2026 13:20:18 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.664.700,00 |
| 29/09/2026 13:20:12 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.654.700,00 |
| 29/09/2026 13:20:05 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.644.700,00 |
| 29/09/2026 13:20:00 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.634.700,00 |
| 29/09/2026 13:19:46 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.624.700,00 |
| 29/09/2026 13:19:39 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.614.700,00 |
| 29/09/2026 13:19:32 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.604.700,00 |
| 29/09/2026 13:19:28 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.594.700,00 |
| 29/09/2026 13:19:21 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.584.700,00 |
| 29/09/2026 13:19:16 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.574.700,00 |
| 29/09/2026 13:19:10 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.564.700,00 |
| 29/09/2026 13:18:51 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.554.700,00 |
| 29/09/2026 13:18:47 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.544.700,00 |
| 29/09/2026 13:18:39 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.534.700,00 |
| 29/09/2026 13:18:35 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.524.700,00 |
| 29/09/2026 13:18:32 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.514.700,00 |
| 29/09/2026 13:18:28 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.504.700,00 |
| 29/09/2026 13:18:22 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.494.700,00 |
| 29/09/2026 13:18:17 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.484.700,00 |
| 29/09/2026 13:18:10 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.474.700,00 |
| 29/09/2026 13:18:06 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.464.700,00 |
| 29/09/2026 13:18:01 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.454.700,00 |
| 29/09/2026 13:17:55 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.444.700,00 |
| 29/09/2026 13:17:49 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.434.700,00 |
| 29/09/2026 13:17:44 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.424.700,00 |
| 29/09/2026 13:17:40 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.414.700,00 |
| 29/09/2026 13:17:36 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.404.700,00 |
| 29/09/2026 13:17:29 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.394.700,00 |
| 29/09/2026 13:17:26 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.384.700,00 |
| 29/09/2026 13:17:17 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.374.700,00 |
| 29/09/2026 13:17:14 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.364.700,00 |
| 29/09/2026 13:17:08 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.354.700,00 |
| 29/09/2026 13:17:04 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.344.700,00 |
| 29/09/2026 13:16:57 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.334.700,00 |
| 29/09/2026 13:16:52 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.324.700,00 |
| 29/09/2026 13:16:48 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.314.700,00 |
| 29/09/2026 13:16:43 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.304.700,00 |
| 29/09/2026 13:16:38 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.294.700,00 |
| 29/09/2026 13:16:34 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.284.700,00 |
| 29/09/2026 13:16:25 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.274.700,00 |
| 29/09/2026 13:16:20 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.264.700,00 |
| 29/09/2026 13:16:16 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.254.700,00 |
| 29/09/2026 13:16:10 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.244.700,00 |
| 29/09/2026 13:16:05 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.234.700,00 |
| 29/09/2026 13:15:59 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.224.700,00 |
| 29/09/2026 13:15:37 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.174.700,00 |
| 29/09/2026 13:15:33 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.164.700,00 |
| 29/09/2026 13:15:28 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.154.700,00 |
| 29/09/2026 13:15:24 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.144.700,00 |
| 29/09/2026 13:15:19 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.134.700,00 |
| 29/09/2026 13:15:11 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.124.700,00 |
| 29/09/2026 13:14:57 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.114.700,00 |
| 29/09/2026 13:14:51 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.104.700,00 |
| 29/09/2026 13:14:41 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.054.700,00 |
| 29/09/2026 13:14:34 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.044.700,00 |
| 29/09/2026 13:14:24 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.034.700,00 |
| 29/09/2026 13:14:18 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.024.700,00 |
| 29/09/2026 13:14:02 | NELSON07 | Não | Não | R$ 4.014.700,00 |
| 29/09/2026 13:13:57 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 4.004.700,00 |
| 29/09/2026 13:13:53 | NELSON07 | Não | Não | R$ 3.994.700,00 |
| 29/09/2026 13:13:46 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 3.984.700,00 |
| 29/09/2026 13:13:17 | NELSON07 | Não | Não | R$ 3.974.700,00 |
| 29/09/2026 13:13:11 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 3.964.700,00 |
| 29/09/2026 13:12:58 | NELSON07 | Não | Não | R$ 3.914.700,00 |
| 29/09/2026 13:12:54 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 3.904.700,00 |
| 29/09/2026 13:12:44 | NELSON07 | Não | Não | R$ 3.894.700,00 |
| 29/09/2026 13:12:35 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 3.884.700,00 |
| 29/09/2026 13:12:20 | NELSON07 | Não | Não | R$ 3.874.700,00 |
| 29/09/2026 13:12:10 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 3.864.700,00 |
| 29/09/2026 13:11:49 | NELSON07 | Não | Não | R$ 3.814.700,00 |
| 29/09/2026 13:11:35 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 3.804.700,00 |
| 29/09/2026 13:11:05 | NELSON07 | Não | Não | R$ 3.754.700,00 |
| 29/09/2026 13:10:59 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 3.744.700,00 |
| 29/09/2026 13:10:51 | NELSON07 | Não | Não | R$ 3.734.700,00 |
| 29/09/2026 13:10:40 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 3.724.700,00 |
| 29/09/2026 13:10:21 | NELSON07 | Não | Não | R$ 3.714.700,00 |
| 29/09/2026 12:29:53 | B VASCONCELOS | Não | Não | R$ 3.704.700,00 |
| 29/09/2026 10:26:23 | MURILOFERREIRA1953 | Não | Não | R$ 3.694.700,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.