R$
até
R$

IMOVEL COM 619M² NO CENTRO DO RIO

  • 1ª Leilão
    Abertura 11/09/2025 12:00
    Fechamento 16/10/2025 12:20
  • 2ª Leilão
    Abertura 16/10/2025 12:20
    Fechamento 21/10/2025 12:20

IMOVEL COM 619M² NO CENTRO DO RIO

R. Buenos Aires, 174 - Centro Rio de Janeiro - RJ, 20070-022

Rio de Janeiro - RJ Rua Buenos Aires, Centro
  • Metragem construída 619m²
Matrícula do imóvel

25684

Débitos

R$ 3.521.424,55

Imóvel desocupado

Este imóvel encontra-se desocupado no momento.

  • Avaliação

    869.326,70

  • Leiloeiro

    GUSTAVO PORTELLA LOURENCO (105)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

  • Código Leilão

    6597/2025

  • Código Lote

    000931

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição
O LEILÃO DESTE IMOVEL É INTEGRAL, TODO O PREDIO, NÃO APENAS TERREO

IMOVEL VAZIO

Trata-se de uma área de terreno, totalizando cerca de 172,70 m². 
Area construida de 619M²

O terreno onde foi construído o imóvel é localizado na frente. Apresenta acesso pela frente da rua Buenos Aires, n.º 174 e no mesmo nível da rua. 

ESTRUTURA CONSTRUÍDA: Diante da Impossibilidade em analisar "in loco" o interior do imóvel, deixei de traduzir com exatidão sua composição e características, tipo de material usado na construção, se apresenta problema estrutural e se o imóvel demonstra sinais de desgaste na sua parte interna. 

Em relação a fachada, apresenta as seguintes características: O imóvel exibe duas portas pantográficas, com mainel entre elas, sem pintura nas colunas laterais, necessitando de reparos na fachada.


Observações

– A arrematação se dará livre e desembaraçada de todos e quaisquer débitos na forma do Art. 130, §Único do CTN c/c artigo 908, §1º do CPC, não havendo sucessão do arrematante em nenhuma dívida, ônus e/ou responsabilidade anterior(es), visto se tratar de arrematação de forma de aquisição originária da propriedade (STJ, Resp 1038800/RJ 2ª Turma, Rel. Min Herman Benjamin).

- A venda será efetuada à vista. Na forma do artigo 892, caput do CPC, autorizo que possa ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (art. 884, inciso IV, do Código de Processo Civil), do valor lançado, através de guia de depósito judicial (emitida pelo leiloeiro), e enviada pelo e-mail do Leiloeiro, bem como deverá ser depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, através de depósito bancário - PIX. A conta corrente do Sr. Leiloeiro será informada ao arrematante através e-mail ou contato telefônico, com a complementação, 70% restantes no prazo de 15 (dias).

- Atenção é necessário que o arrematante obrigatoriamente tenha um advogado para dar prosseguimento aos pós leilão. Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco

- Caso tenha dúvidas sobre as formas de pagamento e proposta parcelada,

acesse: https://gustavoleiloeiro.com.br/blog/1/como-funciona-o-pagamento-em-leiloes-judiciais

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Localização e Proximidades

Rua Buenos Aires 174, Centro, Rio de Janeiro - RJ. CEP 20070-022

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
16/10/2025 13:08:02 ABCD01 Não Não R$ 4.214.326,70
16/10/2025 13:07:53 VITOR Não Não R$ 4.209.326,70
16/10/2025 13:07:42 ABCD01 Não Não R$ 4.184.326,70
16/10/2025 13:07:33 VITOR Não Não R$ 4.179.326,70
16/10/2025 13:06:14 ABCD01 Não Não R$ 4.154.326,70
16/10/2025 13:06:02 VITOR Não Não R$ 4.149.326,70
16/10/2025 13:03:52 ABCD01 Não Não R$ 4.124.326,70
16/10/2025 13:03:29 VITOR Não Não R$ 4.119.326,70
16/10/2025 13:03:16 ABCD01 Não Não R$ 4.094.326,70
16/10/2025 13:03:03 VITOR Não Não R$ 4.089.326,70
16/10/2025 13:02:54 ABCD01 Não Não R$ 4.064.326,70
16/10/2025 13:02:40 VITOR Não Não R$ 4.059.326,70
16/10/2025 13:02:36 ABCD01 Não Sim R$ 4.034.326,70
16/10/2025 13:02:36 VITOR Não Não R$ 4.029.326,70
16/10/2025 13:02:19 ABCD01 Não Sim R$ 4.004.326,70
16/10/2025 13:02:19 VITOR Não Não R$ 3.999.326,70
16/10/2025 13:02:15 ABCD01 Não Sim R$ 3.974.326,70
16/10/2025 13:02:15 VITOR Não Não R$ 3.969.326,70
16/10/2025 13:01:59 ABCD01 Não Sim R$ 3.944.326,70
16/10/2025 13:01:59 VITOR Não Não R$ 3.939.326,70
16/10/2025 13:01:53 ABCD01 Não Sim R$ 3.914.326,70
16/10/2025 13:01:53 VITOR Não Não R$ 3.909.326,70
16/10/2025 13:01:42 ABCD01 Não Sim R$ 3.884.326,70
16/10/2025 13:01:42 VITOR Não Não R$ 3.879.326,70
16/10/2025 13:01:35 ABCD01 Não Sim R$ 3.854.326,70
16/10/2025 13:00:50 VITOR Não Não R$ 3.849.326,70
16/10/2025 13:00:44 ABCD01 Não Não R$ 3.824.326,70
16/10/2025 12:57:57 VITOR Não Não R$ 3.819.326,70
16/10/2025 12:57:53 ABCD01 Não Sim R$ 3.794.326,70
16/10/2025 12:57:53 VITOR Não Não R$ 3.789.326,70
16/10/2025 12:57:50 ABCD01 Não Sim R$ 3.764.326,70
16/10/2025 12:57:50 VITOR Não Não R$ 3.759.326,70
16/10/2025 12:57:42 ABCD01 Não Sim R$ 3.734.326,70
16/10/2025 12:56:47 VITOR Não Não R$ 3.729.326,70
16/10/2025 12:56:31 ABCD01 Não Sim R$ 3.704.326,70
16/10/2025 12:56:31 VITOR Não Não R$ 3.699.326,70
16/10/2025 12:55:18 ABCD01 Não Sim R$ 3.674.326,70
16/10/2025 12:55:18 VITOR Não Não R$ 3.669.326,70
16/10/2025 12:54:08 ABCD01 Não Sim R$ 3.644.326,70
16/10/2025 12:54:08 VITOR Não Não R$ 3.639.326,70
16/10/2025 12:54:01 ABCD01 Não Sim R$ 3.614.326,70
16/10/2025 12:53:02 VITOR Não Não R$ 3.609.326,70
16/10/2025 12:52:58 123456 Não Não R$ 3.584.326,70
16/10/2025 12:50:18 VITOR Não Não R$ 3.579.326,70
16/10/2025 12:50:11 ABCD01 Não Sim R$ 3.554.326,70
16/10/2025 12:50:11 VITOR Não Não R$ 3.549.326,70
16/10/2025 12:50:07 ABCD01 Não Sim R$ 3.524.326,70
16/10/2025 12:49:05 VITOR Não Não R$ 3.519.326,70
16/10/2025 12:49:02 ABCD01 Não Sim R$ 3.494.326,70
16/10/2025 12:49:02 VITOR Não Não R$ 3.489.326,70
16/10/2025 12:48:26 ABCD01 Não Sim R$ 3.484.326,70
16/10/2025 12:48:26 VITOR Não Não R$ 3.479.326,70
16/10/2025 12:48:20 ABCD01 Não Sim R$ 3.474.326,70
16/10/2025 12:48:20 VITOR Não Não R$ 3.469.326,70
16/10/2025 12:48:12 ABCD01 Não Sim R$ 3.464.326,70
16/10/2025 12:48:12 VITOR Não Não R$ 3.459.326,70
16/10/2025 12:48:06 ABCD01 Não Sim R$ 3.454.326,70
16/10/2025 12:48:06 VITOR Não Não R$ 3.449.326,70
16/10/2025 12:47:56 ABCD01 Não Sim R$ 3.444.326,70
16/10/2025 12:46:00 VITOR Não Não R$ 3.439.326,70
16/10/2025 12:45:56 123456 Não Não R$ 3.434.326,70
16/10/2025 12:43:40 VITOR Não Não R$ 3.429.326,70
16/10/2025 12:43:34 123456 Não Não R$ 3.424.326,70
16/10/2025 12:40:57 VITOR Não Não R$ 3.419.326,70
16/10/2025 12:40:53 ABCD01 Não Não R$ 3.414.326,70
16/10/2025 12:38:54 VITOR Não Não R$ 3.409.326,70
16/10/2025 12:38:50 ABCD01 Não Não R$ 3.404.326,70
16/10/2025 12:36:33 VITOR Não Não R$ 3.399.326,70
16/10/2025 12:36:27 ABCD01 Não Não R$ 3.394.326,70
16/10/2025 12:34:15 VITOR Não Não R$ 3.389.326,70
16/10/2025 12:34:09 ABCD01 Não Não R$ 3.384.326,70
16/10/2025 12:31:52 VITOR Não Não R$ 3.379.326,70
16/10/2025 12:31:44 123456 Não Não R$ 3.374.326,70
16/10/2025 12:31:19 VITOR Não Não R$ 3.369.326,70
16/10/2025 12:31:15 LOC-X Não Não R$ 3.364.326,70
16/10/2025 12:31:07 VITOR Não Não R$ 3.359.326,70
16/10/2025 12:30:56 CHENYON Não Não R$ 3.354.326,70
16/10/2025 12:30:41 VITOR Não Não R$ 3.349.326,70
16/10/2025 12:30:30 CHENYON Não Não R$ 3.344.326,70
16/10/2025 12:28:20 VITOR Não Não R$ 3.339.326,70
16/10/2025 12:28:06 ABCD01 Não Não R$ 3.334.326,70
16/10/2025 12:26:34 VITOR Não Não R$ 3.329.326,70
16/10/2025 12:26:24 123456 Não Não R$ 3.324.326,70
16/10/2025 12:24:13 VITOR Não Não R$ 3.319.326,70
16/10/2025 12:24:05 123456 Não Não R$ 3.314.326,70
16/10/2025 12:23:57 VITOR Não Não R$ 3.309.326,70
16/10/2025 12:23:50 123456 Não Não R$ 3.304.326,70
16/10/2025 12:21:45 VITOR Não Não R$ 3.299.326,70
16/10/2025 12:21:42 ABCD01 Não Não R$ 3.294.326,70
16/10/2025 12:20:42 VITOR Não Não R$ 3.289.326,70
16/10/2025 12:20:38 ABCD01 Não Não R$ 3.284.326,70
16/10/2025 12:19:15 VITOR Não Não R$ 3.279.326,70
16/10/2025 12:19:09 ABCD01 Não Não R$ 3.274.326,70
16/10/2025 12:18:56 VITOR Não Não R$ 3.269.326,70
16/10/2025 12:18:53 ABCD01 Não Não R$ 3.264.326,70
16/10/2025 12:17:46 VITOR Não Não R$ 3.259.326,70
16/10/2025 12:17:34 ABCD01 Não Não R$ 3.254.326,70
16/10/2025 12:14:57 VITOR Não Não R$ 3.249.326,70
16/10/2025 12:09:04 CARLA Não Não R$ 3.244.326,70
16/10/2025 12:05:24 123456 Não Não R$ 3.239.326,70
16/10/2025 12:04:54 VITOR Não Não R$ 3.234.326,70
16/10/2025 12:04:44 ABCD01 Não Não R$ 3.209.326,70
16/10/2025 12:03:02 VITOR Não Não R$ 3.204.326,70
16/10/2025 12:02:53 CARLA Não Não R$ 3.179.326,70
16/10/2025 12:02:47 VITOR Não Não R$ 3.174.326,70
16/10/2025 12:02:37 CARLA Não Não R$ 3.149.326,70
16/10/2025 12:02:32 VITOR Não Não R$ 3.144.326,70
16/10/2025 12:02:25 CARLA Não Não R$ 3.119.326,70
16/10/2025 12:02:13 VITOR Não Não R$ 3.114.326,70
16/10/2025 12:01:58 CARLA Não Não R$ 3.089.326,70
16/10/2025 12:01:39 VITOR Não Não R$ 3.084.326,70
16/10/2025 12:00:19 CARLA Não Não R$ 3.059.326,70
16/10/2025 12:00:13 CHENYON Não Não R$ 3.054.326,70
16/10/2025 11:59:35 CARLA Não Não R$ 3.049.326,70
16/10/2025 11:59:20 CHENYON Não Não R$ 3.044.326,70
16/10/2025 11:59:15 INOVAADM Não Não R$ 3.039.326,70
16/10/2025 11:58:52 CHENYON Não Não R$ 3.034.326,70
16/10/2025 11:58:49 INOVAADM Não Não R$ 3.029.326,70
16/10/2025 11:58:33 CHENYON Não Não R$ 2.954.326,70
16/10/2025 11:58:21 INOVAADM Não Não R$ 2.949.326,70
16/10/2025 11:57:26 CHENYON Não Não R$ 2.944.326,70
16/10/2025 11:56:54 INOVAADM Não Não R$ 2.939.326,70
16/10/2025 11:56:40 CHENYON Não Não R$ 2.934.326,70
16/10/2025 11:56:36 INOVAADM Não Não R$ 2.929.326,70
16/10/2025 11:56:22 CHENYON Não Não R$ 2.924.326,70
16/10/2025 11:56:14 INOVAADM Não Não R$ 2.919.326,70
16/10/2025 11:55:18 CHENYON Não Não R$ 2.894.326,70
16/10/2025 11:54:36 CARLA Não Não R$ 2.889.326,70
16/10/2025 11:53:32 LOC-X Não Não R$ 2.884.326,70
16/10/2025 11:49:56 CARLA Não Não R$ 2.879.326,70
16/10/2025 11:49:36 CHENYON Não Não R$ 2.874.326,70
16/10/2025 11:47:24 CARLA Não Não R$ 2.869.326,70
16/10/2025 11:47:19 CHENYON Não Não R$ 2.864.326,70
16/10/2025 11:47:06 CARLA Não Não R$ 2.859.326,70
16/10/2025 11:46:45 CHENYON Não Não R$ 2.854.326,70
16/10/2025 11:43:38 CARLA Não Não R$ 2.829.326,70
16/10/2025 11:43:22 LOC-X Não Não R$ 2.824.326,70
16/10/2025 11:40:34 CARLA Não Não R$ 2.819.326,70
16/10/2025 11:40:27 CHENYON Não Não R$ 2.814.326,70
16/10/2025 11:40:09 CARLA Não Não R$ 2.714.326,70
16/10/2025 11:39:37 CHENYON Não Não R$ 2.709.326,70
16/10/2025 11:38:14 CARLA Não Não R$ 2.609.326,70
16/10/2025 11:38:11 CHENYON Não Não R$ 2.604.326,70
16/10/2025 11:37:26 CARLA Não Não R$ 2.529.326,70
16/10/2025 11:37:23 CHENYON Não Não R$ 2.524.326,70
16/10/2025 11:37:17 CARLA Não Não R$ 2.499.326,70
16/10/2025 11:37:14 CHENYON Não Não R$ 2.494.326,70
16/10/2025 11:37:05 CARLA Não Não R$ 2.444.326,70
16/10/2025 11:37:02 CHENYON Não Não R$ 2.439.326,70
16/10/2025 11:36:57 CARLA Não Não R$ 2.339.326,70
16/10/2025 11:36:53 CHENYON Não Não R$ 2.334.326,70
16/10/2025 11:36:47 CARLA Não Não R$ 2.209.326,70
16/10/2025 11:36:30 CHENYON Não Não R$ 2.204.326,70
16/10/2025 11:36:25 CARLA Não Não R$ 2.079.326,70
16/10/2025 11:36:19 CHENYON Não Não R$ 2.074.326,70
16/10/2025 11:35:04 CARLA Não Não R$ 1.949.326,70
16/10/2025 11:34:44 CHENYON Não Sim R$ 1.944.326,70
16/10/2025 11:34:44 CARLA Não Não R$ 1.939.326,70
16/10/2025 11:34:37 CHENYON Não Sim R$ 1.934.326,70
16/10/2025 11:34:37 CARLA Não Não R$ 1.929.326,70
16/10/2025 11:34:03 CHENYON Não Sim R$ 1.924.326,70
16/10/2025 11:34:03 CARLA Não Não R$ 1.919.326,70
16/10/2025 11:33:35 CHENYON Não Sim R$ 1.914.326,70
16/10/2025 11:33:35 CARLA Não Não R$ 1.909.326,70
16/10/2025 11:33:18 CHENYON Não Sim R$ 1.904.326,70
16/10/2025 11:33:18 CARLA Não Não R$ 1.899.326,70
16/10/2025 11:32:55 CHENYON Não Sim R$ 1.894.326,70
16/10/2025 11:32:55 CARLA Não Não R$ 1.889.326,70
16/10/2025 11:32:25 CHENYON Não Sim R$ 1.884.326,70
16/10/2025 11:32:25 CARLA Não Não R$ 1.879.326,70
16/10/2025 11:32:14 CHENYON Não Sim R$ 1.874.326,70
16/10/2025 11:32:14 CARLA Não Não R$ 1.869.326,70
16/10/2025 11:31:35 CHENYON Não Sim R$ 1.864.326,70
16/10/2025 11:31:35 CARLA Não Não R$ 1.859.326,70
16/10/2025 11:31:20 CHENYON Não Sim R$ 1.854.326,70
16/10/2025 11:31:20 CARLA Não Não R$ 1.849.326,70
16/10/2025 11:30:51 CHENYON Não Sim R$ 1.844.326,70
16/10/2025 11:30:51 CARLA Não Não R$ 1.839.326,70
16/10/2025 11:30:30 CHENYON Não Sim R$ 1.834.326,70
16/10/2025 11:30:30 CARLA Não Não R$ 1.829.326,70
16/10/2025 11:30:24 CHENYON Não Sim R$ 1.824.326,70
16/10/2025 11:29:48 CARLA Não Não R$ 1.819.326,70
16/10/2025 11:29:24 CHENYON Não Não R$ 1.814.326,70
16/10/2025 11:22:05 LOC-X Não Não R$ 1.789.326,70
16/10/2025 11:20:38 CHENYON Não Sim R$ 1.784.326,70
16/10/2025 11:18:31 CHENYON Não Sim R$ 1.779.326,70
16/10/2025 11:18:31 KAILI Não Não R$ 1.774.326,70
16/10/2025 11:11:52 CHENYON Não Sim R$ 1.749.326,70
16/10/2025 11:11:52 KAILI Não Não R$ 1.744.326,70
16/10/2025 11:11:38 CHENYON Não Sim R$ 1.719.326,70
16/10/2025 11:11:38 KAILI Não Não R$ 1.714.326,70
16/10/2025 11:10:08 CHENYON Não Sim R$ 1.689.326,70
16/10/2025 11:10:08 KAILI Não Não R$ 1.684.326,70
16/10/2025 10:21:41 CHENYON Não Não R$ 1.659.326,70
16/10/2025 10:17:29 PROPOSTACONDICIONAL Não Não R$ 1.634.326,70
16/10/2025 10:01:11 CHENYON Não Não R$ 1.629.326,70
16/10/2025 09:49:09 CARLA Não Não R$ 1.504.326,70
16/10/2025 09:07:49 PROPOSTACONDICIONAL Não Não R$ 1.499.326,70
16/10/2025 08:47:11 CARLA Não Não R$ 1.494.326,70
16/10/2025 08:36:54 PROPOSTACONDICIONAL Não Não R$ 1.489.326,70
16/10/2025 08:27:36 CARLA Não Não R$ 1.484.326,70
16/10/2025 03:43:10 VITOR Não Não R$ 1.479.326,70
15/10/2025 20:04:33 KAILI Não Não R$ 1.474.326,70
15/10/2025 18:34:12 CLAUDIOJG Não Não R$ 1.449.326,70
15/10/2025 18:21:17 KAILI Não Não R$ 1.444.326,70
15/10/2025 18:14:13 CLAUDIOJG Não Não R$ 1.344.326,70
15/10/2025 16:46:02 CHENYON Não Não R$ 1.339.326,70
15/10/2025 16:44:36 CLAUDIOJG Não Não R$ 1.139.326,70
15/10/2025 15:53:52 CHENYON Não Não R$ 1.134.326,70
15/10/2025 15:50:51 CLAUDIOJG Não Não R$ 1.129.326,70
15/10/2025 08:44:58 CHENYON Não Não R$ 1.124.326,70
14/10/2025 22:07:11 CLAUDIOJG Não Não R$ 1.024.326,70
14/10/2025 19:26:27 VITOR Não Não R$ 1.019.326,70
14/10/2025 15:04:45 CHENYON Não Não R$ 1.014.326,70
14/10/2025 14:40:19 VITOR Não Não R$ 1.009.326,70
14/10/2025 10:58:29 CHENYON Não Não R$ 1.004.326,70
14/10/2025 05:09:04 VITOR Não Não R$ 954.326,70
13/10/2025 21:19:26 CHENYON Não Não R$ 949.326,70
13/10/2025 21:15:10 VITOR Não Não R$ 874.326,70
13/10/2025 10:15:20 CHENYON Não Não R$ 869.326,70
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.