Leia atentamente o Edital de Leilão
Condomínio Oitis do BoulevardR. Jorge Rudge, 120, bloco 1 apto 404 - Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ, 20550-220
Leia atentamente o Edital de Leilão
0221787-69.2018.8.19.0001 Copiar
15.107
Este imóvel encontra-se desocupado no momento.
469.000,00
GUSTAVO PORTELLA LOURENCO (105)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
6581/2025
000915
LOTE 1
Judicial
Somente online
– A arrematação se dará livre e
desembaraçada de todos e quaisquer débitos na forma do Art. 130, §Único do CTN
c/c artigo 908, §1º do CPC, não havendo sucessão do arrematante em nenhuma
dívida, ônus e/ou responsabilidade anterior(es), visto se tratar de arrematação
de forma de aquisição originária da propriedade (STJ, Resp 1038800/RJ 2ª Turma,
Rel. Min Herman Benjamin).
- A venda será efetuada à vista.
Na forma do artigo 892, caput do CPC, autorizo que possa ocorrer,
alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (art. 884, inciso IV,
do Código de Processo Civil), do valor lançado, através de guia de depósito
judicial (emitida pelo leiloeiro), e enviada pelo e-mail do Leiloeiro, bem como
deverá ser depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão,
à vista, através de depósito bancário - PIX. A conta corrente do Sr. Leiloeiro
será informada ao arrematante através e-mail ou contato telefônico, com a
complementação, 70% restantes no prazo de 15 (dias).
- Atenção é necessário que o
arrematante obrigatoriamente tenha um advogado para dar prosseguimento aos pós
leilão. Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco
- Caso tenha dúvidas sobre as
formas de pagamento e proposta parcelada,
acesse: https://gustavoleiloeiro.com.br/blog/1/como-funciona-o-pagamento-em-leiloes-judiciais
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Rua Jorge Rudge 120 Bloco 1 apto 404, Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ. CEP 20550-220
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 13:41:47 | 132395ADV | Não | Não | R$ 368.500,00 | 
| 11/09/2025 13:41:35 | VIRTUALFOX | Não | Não | R$ 366.500,00 | 
| 11/09/2025 13:38:38 | 132395ADV | Não | Não | R$ 364.500,00 | 
| 11/09/2025 13:38:21 | [email protected] | Não | Não | R$ 362.500,00 | 
| 11/09/2025 13:35:29 | 132395ADV | Não | Não | R$ 360.500,00 | 
| 11/09/2025 13:35:14 | [email protected] | Não | Não | R$ 358.500,00 | 
| 11/09/2025 13:34:11 | 132395ADV | Não | Não | R$ 356.500,00 | 
| 11/09/2025 13:33:58 | [email protected] | Não | Não | R$ 354.500,00 | 
| 11/09/2025 13:32:49 | 132395ADV | Não | Não | R$ 352.500,00 | 
| 11/09/2025 13:32:30 | [email protected] | Não | Não | R$ 350.500,00 | 
| 11/09/2025 13:31:07 | 132395ADV | Não | Não | R$ 348.500,00 | 
| 11/09/2025 13:30:49 | [email protected] | Não | Não | R$ 346.500,00 | 
| 11/09/2025 13:30:43 | 132395ADV | Não | Não | R$ 344.500,00 | 
| 11/09/2025 13:30:31 | FEBASI | Não | Não | R$ 342.500,00 | 
| 11/09/2025 13:27:40 | 132395ADV | Não | Não | R$ 340.500,00 | 
| 11/09/2025 13:27:26 | CLJV1 | Não | Não | R$ 338.500,00 | 
| 11/09/2025 13:25:35 | 132395ADV | Não | Não | R$ 336.500,00 | 
| 11/09/2025 13:25:23 | VIRTUALFOX | Não | Não | R$ 334.500,00 | 
| 11/09/2025 13:23:04 | 132395ADV | Não | Não | R$ 332.500,00 | 
| 11/09/2025 13:22:47 | FEBASI | Não | Não | R$ 330.500,00 | 
| 11/09/2025 13:22:44 | 132395ADV | Não | Não | R$ 328.500,00 | 
| 11/09/2025 13:22:30 | FEBASI | Não | Não | R$ 326.500,00 | 
| 11/09/2025 13:22:27 | 132395ADV | Não | Não | R$ 324.500,00 | 
| 11/09/2025 13:22:16 | FEBASI | Não | Não | R$ 322.500,00 | 
| 11/09/2025 13:20:24 | 132395ADV | Não | Não | R$ 320.500,00 | 
| 11/09/2025 13:20:11 | CLJV1 | Não | Não | R$ 318.500,00 | 
| 11/09/2025 13:19:43 | 132395ADV | Não | Não | R$ 316.500,00 | 
| 11/09/2025 13:19:27 | FEBASI | Não | Não | R$ 314.500,00 | 
| 11/09/2025 13:19:05 | 132395ADV | Não | Não | R$ 312.500,00 | 
| 11/09/2025 13:18:51 | FEBASI | Não | Não | R$ 310.500,00 | 
| 11/09/2025 13:17:20 | 132395ADV | Não | Não | R$ 308.500,00 | 
| 11/09/2025 13:17:06 | BRUNO DANTAS | Não | Não | R$ 306.500,00 | 
| 11/09/2025 13:16:41 | 132395ADV | Não | Não | R$ 304.500,00 | 
| 11/09/2025 13:16:28 | BRUNO DANTAS | Não | Não | R$ 302.500,00 | 
| 11/09/2025 13:15:32 | 132395ADV | Não | Não | R$ 300.500,00 | 
| 11/09/2025 13:14:44 | FEBASI | Não | Não | R$ 298.500,00 | 
| 11/09/2025 13:14:36 | OPORTUNIDADERJ | Não | Não | R$ 296.500,00 | 
| 11/09/2025 13:12:52 | 132395ADV | Não | Não | R$ 294.500,00 | 
| 11/09/2025 13:12:32 | FEBASI | Não | Não | R$ 292.500,00 | 
| 11/09/2025 13:12:16 | 132395ADV | Não | Não | R$ 290.500,00 | 
| 11/09/2025 13:11:33 | OPORTUNIDADERJ | Não | Não | R$ 288.500,00 | 
| 11/09/2025 13:11:31 | FEBASI | Não | Não | R$ 286.500,00 | 
| 11/09/2025 13:11:15 | 132395ADV | Não | Não | R$ 284.500,00 | 
| 11/09/2025 13:11:03 | OPORTUNIDADERJ | Não | Não | R$ 282.500,00 | 
| 11/09/2025 13:10:54 | PENELOPE | Não | Não | R$ 280.500,00 | 
| 11/09/2025 13:10:38 | 132395ADV | Não | Não | R$ 278.500,00 | 
| 11/09/2025 13:10:22 | OPORTUNIDADERJ | Não | Não | R$ 276.500,00 | 
| 11/09/2025 13:10:17 | 132395ADV | Não | Não | R$ 274.500,00 | 
| 11/09/2025 13:10:05 | CLJV1 | Não | Não | R$ 272.500,00 | 
| 11/09/2025 13:09:53 | OPORTUNIDADERJ | Não | Não | R$ 270.500,00 | 
| 11/09/2025 13:09:20 | 132395ADV | Não | Não | R$ 268.500,00 | 
| 11/09/2025 13:09:01 | OPORTUNIDADERJ | Não | Não | R$ 266.500,00 | 
| 11/09/2025 13:08:39 | 132395ADV | Não | Não | R$ 264.500,00 | 
| 11/09/2025 13:08:23 | OPORTUNIDADERJ | Não | Não | R$ 262.500,00 | 
| 11/09/2025 12:59:44 | 132395ADV | Não | Não | R$ 260.500,00 | 
| 11/09/2025 12:59:24 | AGUINTER | Não | Não | R$ 258.500,00 | 
| 11/09/2025 12:36:13 | 132395ADV | Não | Não | R$ 256.500,00 | 
| 11/09/2025 12:35:55 | AGUINTER | Não | Não | R$ 254.500,00 | 
| 11/09/2025 12:34:41 | 132395ADV | Não | Não | R$ 252.500,00 | 
| 11/09/2025 12:33:24 | THALECO | Não | Não | R$ 250.500,00 | 
| 11/09/2025 12:28:40 | 132395ADV | Não | Não | R$ 248.500,00 | 
| 11/09/2025 12:26:23 | REMOTTA73 | Não | Não | R$ 246.500,00 | 
| 11/09/2025 12:25:00 | BRUNO DANTAS | Não | Não | R$ 244.500,00 | 
| 11/09/2025 12:13:15 | REMOTTA73 | Não | Não | R$ 242.500,00 | 
| 11/09/2025 12:12:18 | 132395ADV | Não | Não | R$ 240.500,00 | 
| 11/09/2025 11:57:59 | OPORTUNIDADERJ | Não | Não | R$ 238.500,00 | 
| 11/09/2025 11:45:35 | AGUINTER | Não | Não | R$ 236.500,00 | 
| 11/09/2025 09:55:39 | REMOTTA73 | Não | Não | R$ 234.500,00 | 
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.