R$
até
R$

APARTAMENTO DE 234M² NA BARRA DA TIJUCA

ATENÇÃO : LEILÃO SUSPENSO POR ORDEM JUDICIAL - DIVIDA PAGA PELO DEVEDOR

  • 1ª Leilão
    Abertura 17/06/2025 13:00
    Fechamento 21/07/2025 13:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 21/07/2025 13:00
    Fechamento 23/07/2025 13:00

CONDOMINIO SANTA MONICA JARDINS

Avenida jardins de santa monica, 100, bloco 5 apto 304

Rio de Janeiro - RJ Avenida Jardins de Santa Mônica, Barra da Tijuca
  • Metragem construída 234m²
Imóvel ocupado

Este imóvel encontra-se ocupado no momento.

  • Avaliação

    3.351.000,00

  • Leiloeiro

    GUSTAVO PORTELLA LOURENCO (105)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

  • Código Leilão

    6558/2025

  • Código Lote

    000877

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

ATENÇÃO : LEILÃO SUSPENSO POR ORDEM JUDICIAL - DIVIDA PAGA PELO DEVEDOR


Composto de sala ampla, varanda, banheiro social, quatro suítes, cozinha, área de serviço, dependências de empregado

 03 vagas de garagem. 

Imóvel situado no Condomínio Santa Mônica Jardins, provido de portarias 24 h, recepção, salão de festas, playground, piscinas, quadras de Tênis, quadras poliesportivas e clube com piscina aquecida, academia e opções de lazer. 

Está localizado próximo de escolas, hospitais, Shopping Centers, supermercados, farmácias, restaurantes e pontos de ônibus e BRT.
Observações
– A arrematação se dará livre e desembaraçada de todos e quaisquer débitos na forma do Art. 130, §Único do CTN c/c artigo 908, §1º do CPC, não havendo sucessão do arrematante em nenhuma dívida, ônus e/ou responsabilidade anterior(es), visto se tratar de arrematação de forma de aquisição originária da propriedade (STJ, REsp 1038800/RJ 2ª Turma, Rel. Min Herman Benjamin).
 
- A venda será efetuada à vista. Na forma do artigo 892, caput do CPC, autorizo que possa ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (art. 884, inciso IV, do Código de Processo Civil), do valor lançado, através de guia de depósito judicial (emitida pelo leiloeiro), e enviada pelo e-mail do Leiloeiro, bem como deverá ser depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, através de depósito bancário - PIX. A conta corrente do Sr. Leiloeiro será informada ao arrematante através e-mail ou contato telefônico, com a complementação, 70% restantes no prazo de 05 (dias).

- Atenção é necessário que o arrematante obrigatoriamente tenha um advogado para dar prosseguimento ao pós leilão. Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco


Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Localização e Proximidades

Avenida Jardins de Santa Mônica 100 Bl05 apto304, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ. CEP 22793095

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
23/07/2025 13:11:37 COMPRADOR49 Não Não R$ 2.560.500,00
23/07/2025 13:11:04 ADVAARJ Não Não R$ 2.555.500,00
23/07/2025 13:10:57 COMPRADOR49 Não Não R$ 2.550.500,00
23/07/2025 13:10:31 ADVAARJ Não Não R$ 2.545.500,00
23/07/2025 13:10:17 ARREMATE1 Não Não R$ 2.540.500,00
23/07/2025 13:09:58 ADVAARJ Não Não R$ 2.515.500,00
23/07/2025 13:09:52 COMPRADOR49 Não Não R$ 2.510.500,00
23/07/2025 13:09:19 ADVAARJ Não Não R$ 2.505.500,00
23/07/2025 13:09:14 ARREMATE1 Não Não R$ 2.500.500,00
23/07/2025 13:09:01 ADVAARJ Não Não R$ 2.475.500,00
23/07/2025 13:08:57 COMPRADOR49 Não Não R$ 2.470.500,00
23/07/2025 13:08:14 ADVAARJ Não Não R$ 2.465.500,00
23/07/2025 13:08:07 CPC Não Não R$ 2.460.500,00
23/07/2025 13:07:42 ADVAARJ Não Não R$ 2.455.500,00
23/07/2025 13:07:37 CPC Não Não R$ 2.450.500,00
23/07/2025 13:07:32 ADVAARJ Não Não R$ 2.445.500,00
23/07/2025 13:07:15 HMTC Não Não R$ 2.440.500,00
23/07/2025 13:05:52 ADVAARJ Não Não R$ 2.435.500,00
23/07/2025 13:05:46 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.410.500,00
23/07/2025 13:05:36 ADVAARJ Não Não R$ 2.405.500,00
23/07/2025 13:05:30 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.400.500,00
23/07/2025 13:05:22 ARREMATE1 Não Não R$ 2.395.500,00
23/07/2025 13:05:05 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.370.500,00
23/07/2025 13:04:54 ARREMATE1 Não Não R$ 2.365.500,00
23/07/2025 13:04:50 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.345.500,00
23/07/2025 13:04:46 HMTC Não Não R$ 2.340.500,00
23/07/2025 13:04:38 COMPRADOR49 Não Não R$ 2.335.500,00
23/07/2025 13:04:16 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.330.500,00
23/07/2025 13:04:10 ADVAARJ Não Não R$ 2.325.500,00
23/07/2025 13:04:06 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.320.500,00
23/07/2025 13:04:02 CPC Não Não R$ 2.315.500,00
23/07/2025 13:03:25 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.310.500,00
23/07/2025 13:03:21 HMTC Não Não R$ 2.305.500,00
23/07/2025 13:02:39 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.300.500,00
23/07/2025 13:02:32 ADVAARJ Não Não R$ 2.295.500,00
23/07/2025 13:01:33 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.290.500,00
23/07/2025 13:01:28 CPC Não Não R$ 2.285.500,00
23/07/2025 13:01:24 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.280.500,00
23/07/2025 13:01:13 CPC Não Não R$ 2.275.500,00
23/07/2025 13:00:57 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.270.500,00
23/07/2025 13:00:44 ADVAARJ Não Não R$ 2.265.500,00
23/07/2025 13:00:39 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.260.500,00
23/07/2025 13:00:36 CPC Não Não R$ 2.255.500,00
23/07/2025 13:00:31 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.250.500,00
23/07/2025 13:00:24 CPC Não Não R$ 2.245.500,00
23/07/2025 13:00:22 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.240.500,00
23/07/2025 13:00:20 CPC Não Não R$ 2.235.500,00
23/07/2025 13:00:17 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.230.500,00
23/07/2025 13:00:14 CPC Não Não R$ 2.225.500,00
23/07/2025 13:00:12 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.220.500,00
23/07/2025 13:00:09 CPC Não Não R$ 2.215.500,00
23/07/2025 13:00:07 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.210.500,00
23/07/2025 12:59:54 CPC Não Não R$ 2.205.500,00
23/07/2025 12:59:51 HMTC Não Não R$ 2.200.500,00
23/07/2025 12:59:49 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.195.500,00
23/07/2025 12:59:45 HMTC Não Não R$ 2.190.500,00
23/07/2025 12:59:42 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.185.500,00
23/07/2025 12:59:40 CPC Não Não R$ 2.180.500,00
23/07/2025 12:59:38 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.175.500,00
23/07/2025 12:59:35 CPC Não Não R$ 2.170.500,00
23/07/2025 12:59:33 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.165.500,00
23/07/2025 12:59:30 CPC Não Não R$ 2.160.500,00
23/07/2025 12:59:28 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.155.500,00
23/07/2025 12:59:23 CPC Não Não R$ 2.150.500,00
23/07/2025 12:59:21 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.145.500,00
23/07/2025 12:59:18 CPC Não Não R$ 2.140.500,00
23/07/2025 12:59:16 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.135.500,00
23/07/2025 12:58:55 CPC Não Não R$ 2.130.500,00
23/07/2025 12:58:53 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.125.500,00
23/07/2025 12:58:47 CPC Não Não R$ 2.100.500,00
23/07/2025 12:58:40 ABDS1950 Não Não R$ 2.095.500,00
23/07/2025 12:58:38 CPC Não Não R$ 2.090.500,00
23/07/2025 12:58:33 ABDS1950 Não Não R$ 2.085.500,00
23/07/2025 12:58:30 CPC Não Não R$ 2.080.500,00
23/07/2025 12:58:26 ABDS1950 Não Não R$ 2.075.500,00
23/07/2025 12:58:23 CPC Não Não R$ 2.070.500,00
23/07/2025 12:58:20 LUCASFCARDOSO Não Não R$ 2.065.500,00
23/07/2025 12:57:15 CPC Não Não R$ 2.040.500,00
23/07/2025 12:57:10 FLPVLEILAO Não Não R$ 2.035.500,00
23/07/2025 12:55:08 CPC Não Não R$ 2.030.500,00
23/07/2025 12:54:54 CBP Não Não R$ 2.025.500,00
23/07/2025 12:54:02 CPC Não Não R$ 2.020.500,00
23/07/2025 12:52:38 LEVY Não Não R$ 2.015.500,00
23/07/2025 12:50:16 FLPVLEILAO Não Não R$ 2.010.500,00
23/07/2025 12:50:04 HMTC Não Não R$ 2.005.500,00
23/07/2025 12:48:34 LUCAS LGJ Não Não R$ 2.000.500,00
23/07/2025 12:48:22 INVESTLUIS Não Não R$ 1.995.500,00
23/07/2025 12:48:06 FLPVLEILAO Não Não R$ 1.970.500,00
23/07/2025 12:47:57 LUCAS LGJ Não Não R$ 1.965.500,00
23/07/2025 12:46:46 INVESTLUIS Não Não R$ 1.960.500,00
23/07/2025 12:46:32 LUCAS LGJ Não Não R$ 1.955.500,00
23/07/2025 12:42:20 INVESTLUIS Não Não R$ 1.950.500,00
23/07/2025 12:41:12 FLPVLEILAO Não Não R$ 1.900.500,00
23/07/2025 12:40:43 INVESTLUIS Não Não R$ 1.895.500,00
23/07/2025 12:38:21 ADVAARJ Não Não R$ 1.870.500,00
23/07/2025 12:37:08 FLPVLEILAO Não Não R$ 1.820.500,00
23/07/2025 12:36:11 SANCY Não Não R$ 1.815.500,00
23/07/2025 12:35:48 JLANGRA Não Não R$ 1.810.500,00
23/07/2025 12:33:34 INVESTLUIS Não Não R$ 1.805.500,00
23/07/2025 12:13:41 SANCY Não Não R$ 1.755.500,00
23/07/2025 12:09:12 CPC Não Não R$ 1.750.500,00
23/07/2025 12:07:44 SANCY Não Não R$ 1.745.500,00
23/07/2025 12:06:20 LEVY Não Não R$ 1.740.500,00
23/07/2025 11:53:04 SANCY Não Não R$ 1.735.500,00
23/07/2025 11:52:23 FLPVLEILAO Não Não R$ 1.730.500,00
23/07/2025 11:45:24 SANCY Não Não R$ 1.725.500,00
23/07/2025 10:56:52 BERNARDOA Não Não R$ 1.720.500,00
23/07/2025 10:49:55 CPC Não Não R$ 1.715.500,00
23/07/2025 10:48:48 ADVAARJ Não Não R$ 1.710.500,00
23/07/2025 10:15:37 CPC Não Não R$ 1.705.500,00
23/07/2025 10:03:53 JLANGRA Não Não R$ 1.700.500,00
23/07/2025 08:23:49 CPC Não Não R$ 1.695.500,00
22/07/2025 23:59:44 SANCY Não Não R$ 1.690.500,00
22/07/2025 23:06:15 JLANGRA Não Não R$ 1.685.500,00
22/07/2025 19:53:12 SANCY Não Não R$ 1.680.500,00
21/07/2025 21:42:27 CPC Não Não R$ 1.675.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.