Leia atentamente o Edital de Leilão
R. Ten. Possolo, 1, apto 208 - Centro
Leia atentamente o Edital de Leilão
0134928-79.2020.8.19.0001 Copiar
62830
Este imóvel encontra-se desocupado no momento.
98.078,00
GUSTAVO PORTELLA LOURENCO (105)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
6553/2025
000872
LOTE 1
Judicial
Somente online
– A arrematação se dará livre e desembaraçada de todos e
quaisquer débitos na forma do Art. 130, §Único do CTN c/c artigo 908, §1º do
CPC, não havendo sucessão do arrematante em nenhuma dívida, ônus e/ou
responsabilidade anterior(es), visto se tratar de arrematação de forma de
aquisição originária da propriedade (STJ, Resp 1038800/RJ 2ª Turma, Rel. Min
Herman Benjamin).,
- A venda será efetuada à vista. Na forma do artigo 892,
caput do CPC, autorizo que possa ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial
(e imediato) de 30% (art. 884, inciso IV, do Código de Processo Civil), do
valor lançado, através de guia de depósito judicial (emitida pelo leiloeiro), e
enviada pelo e-mail do Leiloeiro, bem como deverá ser depositada na conta
corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, através de depósito
bancário - PIX. A conta corrente do Sr. Leiloeiro será informada ao arrematante
através e-mail ou contato telefônico, com a complementação, 70% restantes no
prazo de 48 (horas).
- Atenção é necessario que o arrematante obrigatoriamente
tenha um advogado para dar prosseguimento ao pós leilão. Caso tenha duvidas,
entre em contato conosco
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Rua Tenente Possolo 1 apto 208, Centro, Rio de Janeiro - RJ. CEP 20230-160
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 13:24:21 | GABRIELSABADIM | Não | Não | R$ 91.039,00 |
09/07/2025 13:22:01 | MSRF405 | Não | Não | R$ 90.039,00 |
09/07/2025 13:19:05 | GABRIELSABADIM | Não | Não | R$ 89.039,00 |
09/07/2025 13:17:32 | FAQUIN | Não | Não | R$ 88.039,00 |
09/07/2025 13:17:10 | [email protected] | Não | Sim | R$ 85.039,00 |
09/07/2025 13:16:03 | [email protected] | Não | Sim | R$ 83.039,00 |
09/07/2025 13:15:31 | [email protected] | Não | Sim | R$ 81.039,00 |
09/07/2025 13:15:31 | FAQUIN | Não | Não | R$ 80.039,00 |
09/07/2025 13:13:09 | [email protected] | Não | Sim | R$ 78.039,00 |
09/07/2025 13:13:09 | FAQUIN | Não | Não | R$ 77.039,00 |
09/07/2025 13:09:26 | [email protected] | Não | Sim | R$ 76.039,00 |
09/07/2025 13:09:26 | FAQUIN | Não | Não | R$ 75.039,00 |
09/07/2025 13:07:45 | [email protected] | Não | Sim | R$ 74.039,00 |
09/07/2025 13:07:45 | FAQUIN | Não | Não | R$ 73.039,00 |
09/07/2025 12:46:40 | [email protected] | Não | Sim | R$ 72.039,00 |
09/07/2025 11:35:16 | BL628 | Não | Não | R$ 71.039,00 |
09/07/2025 11:35:06 | [email protected] | Não | Sim | R$ 70.039,00 |
09/07/2025 11:35:06 | BL628 | Não | Não | R$ 69.039,00 |
09/07/2025 11:34:36 | [email protected] | Não | Sim | R$ 68.039,00 |
09/07/2025 11:34:36 | BL628 | Não | Não | R$ 67.039,00 |
09/07/2025 11:09:08 | [email protected] | Não | Sim | R$ 66.039,00 |
09/07/2025 10:57:45 | BL628 | Não | Não | R$ 65.039,00 |
09/07/2025 10:57:36 | [email protected] | Não | Sim | R$ 64.039,00 |
09/07/2025 10:57:25 | [email protected] | Não | Sim | R$ 63.039,00 |
09/07/2025 10:57:25 | BL628 | Não | Não | R$ 62.039,00 |
09/07/2025 10:57:14 | [email protected] | Não | Sim | R$ 61.039,00 |
09/07/2025 10:57:14 | BL628 | Não | Não | R$ 60.039,00 |
09/07/2025 10:56:59 | [email protected] | Não | Sim | R$ 59.039,00 |
09/07/2025 10:56:59 | BL628 | Não | Não | R$ 58.039,00 |
09/07/2025 09:57:08 | [email protected] | Não | Sim | R$ 57.039,00 |
09/07/2025 09:57:08 | MILA07 | Não | Não | R$ 56.039,00 |
09/07/2025 09:56:43 | [email protected] | Não | Sim | R$ 55.039,00 |
09/07/2025 09:56:43 | MILA07 | Não | Não | R$ 54.039,00 |
09/07/2025 09:12:38 | [email protected] | Não | Sim | R$ 53.039,00 |
09/07/2025 09:12:38 | MILA07 | Não | Não | R$ 52.039,00 |
08/07/2025 21:50:50 | [email protected] | Não | Sim | R$ 51.039,00 |
08/07/2025 17:51:18 | MILA07 | Não | Não | R$ 50.039,00 |
08/07/2025 13:30:25 | [email protected] | Não | Não | R$ 49.039,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.